Compare Cars
Compare price, performance, efficiency, space and safety details from the same car database.
| Specification | Tata Punch 2026View car | Maruti Suzuki BrezzaView car |
|---|---|---|
| Price | ₹5.7 Lakh – ₹10.67 Lakh | ₹7.4 Lakh – ₹13.71 Lakh |
| Fuel | CNG, DIESEL, PETROL | DIESEL, PETROL |
| Engine / Battery | 1,199 cc petrol/CNG; 1,199 cc turbo-petrol cc | 1462 cc & 998 cc cc |
| Power | 88 PS petrol; 73 PS CNG; 120 PS turbo-petrol | 110 hp |
| Torque | 115 Nm petrol; 103 Nm CNG; 170 Nm turbo-petrol | 170 Nm |
| Mileage / Range | Petrol: approximately 18.8–20.1 kmpl; CNG: up to 26.99 km/kg | 19.8–21.1 kmpl |
| Transmission | 5-speed manual, 5-speed AMT; turbo gets 6-speed manual | 6‑speed MT |
| Seats | 5 occupants | 5 |
| Boot Space | 366 litres petrol; 210 litres usable space in CNG | 328 litres |
| Ground Clearance | 193 mm | 198 mm |
| Airbags | Six airbags standard | 6 airbags |
| NCAP Rating | 5 stars | 5‑star Bharat NCAP rating |
| Warranty | 3 years or 1,00,000 km | 5 Years |
| Wheel / Tyre Size | 185/70 R15 and 195/60 R16 | 215/60 R16 |
| Infotainment | Up to 10.25-inch touchscreen system | 7–9‑inch touchscreen (variant‑dependent) |
| Parking Camera | Reverse camera; 360-degree camera on higher variants | 360‑degree camera |
Tata Punch 2026
Maruti Suzuki Brezza