Compare Cars
Compare price, performance, efficiency, space and safety details from the same car database.
| Specification | Nissan TektonView car | Kia SeltosView car |
|---|---|---|
| Price | ₹10.49 Lakh – ₹18.59 Lakh | ₹10.99 Lakh – ₹19.99 Lakh |
| Fuel | DIESEL, PETROL | DIESEL, PETROL |
| Engine / Battery | 999 cc (1.0L turbo) / 1333 cc (1.3L turbo GDi) cc | 1482 cc (turbo‑petrol), 1497 cc (NA petrol), 1493 cc (diesel) cc |
| Power | 100 PS @ 5,000 rpm (1.0L) / 163 PS @ 5,250 rpm (1.3L) | ~113–115 hp (NA petrol), ~158–160 hp (turbo‑petrol), ~114–116 hp (diesel) |
| Torque | 166 Nm @ 2,000–3,750 rpm (1.0L) / 280 Nm @ 2,000–3,500 rpm (1.3L) | ~144 Nm (NA petrol), ~253 Nm (turbo‑petrol), ~250 Nm (diesel) |
| Mileage / Range | 19.4 kmpl (1.0L MT) / 17.8 kmpl (1.3L MT) / 18.5 kmpl (1.3L DCT) | ~15.6–19.4 kmpl depending on engine & transmission |
| Transmission | 6-speed Manual (both engines) / 6-speed DCT (1.3L only) | 6MT, IVT/CVT, 6IMT, 7DCT, 6AT (torque‑converter) |
| Seats | 5 | 5 |
| Boot Space | 518 L (up to parcel tray) / 700 L (up to roof) / 1,789 L (seats folded) | 447 litres |
| Ground Clearance | 212 mm (unladen) | 195–200 mm (typical for segment; official brochure to confirm exact) |
| Airbags | 6 (standard across all variants) | Up to 6 (driver, front passenger, side, curtain) depending on variant |
| NCAP Rating | 5-star Bharat NCAP (Adult: 30.49/32, Child: 45/49) | Not yet publicly rated for 2nd gen (2026) as of Aug 2026; check Global NCAP / Bharat NCAP for updates |
| Warranty | 3 years / 1,00,000 km (standard); extendable up to 10 years / 2,00,000 km | Typically 3 years / 1,00,000 km (standard Kia India; confirm at booking) |
| Wheel / Tyre Size | R17 225/60 (Visia, Acenta) / R18 225/55 (N-Connecta, Tekna, Tekna Plus) | 205/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18 (variant dependent) |
| Infotainment | 10.1-inch touchscreen with Google Built-in, Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Up to 12.3‑inch touchscreen with wireless Android Auto & Apple CarPlay; OTA updates on higher trims |
| Parking Camera | 360-degree camera with parking assist (higher variants) | Rear camera standard; 360‑degree camera on top variants |
Nissan Tekton
Kia Seltos